Pons Rectificatorius Altae Efficaciae
Commoda Pontis Rectificatoris YUNYI:
1. Ratio defectuum infima in variis tempestatibus et regionibus
2. Pretium competitivum cum qualitate summi gradus.
3. Alta efficientia productionis cum brevi tempore productionis.
4. Magna facultas dissipationis caloris
Parametri productorum:
| Nomen Partis | Sarcina | VRRM V | Io A | IFSM A | IR Ma | VF V |
| ABS2 | ABS | ducenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| ABS4 | ABS | quadringenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| ABS6 | ABS | DC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| ABS8 | ABS | DCCC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| ABS10 | ABS | mille | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| ABS2U | ABS | ducenti | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| ABS4U | ABS | quadringenti | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| ABS6U | ABS | DC | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| ABS8U | ABS | DCCC | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| ABS10U | ABS | mille | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| FTB6F-15FP | ABS | DC | 1.5 | 50 | 5 | 1.3 |
| FTB8F-15FP | ABS | DCCC | 1.5 | 50 | 5 | 1.3 |
| FTB10F-15FP | ABS | mille | 1.5 | 50 | 5 | 1.3 |
| ABS22 | ABS | ducenti | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ABS24 | ABS | quadringenti | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ABS26 | ABS | DC | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ABS28 | ABS | DCCC | 2 | 60 | 5 | 1 |
| ABS210 | ABS | mille | 2 | 60 | 5 | 1 |
| EABS21 | ABS | centum | 2 | 60 | 5 | 0.95 |
| EABS22 | ABS | ducenti | 2 | 60 | 5 | 1.0 |
| EABS24 | ABS | quadringenti | 2 | 60 | 5 | 1.3 |
| EABS26 | ABS | DC | 2 | 60 | 5 | 2 |
| SM05S | BTS | 50 | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| SM1S | BTS | centum | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| SM2S | BTS | ducenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| SM4S | BTS | quadringenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| SM6S | BTS | DC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| SM8S | BTS | DCCC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| SM10S | BTS | mille | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| UG2KB05 | D3K | 50 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG2KB10 | D3K | centum | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG2KB20 | D3K | ducenti | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG2KB40 | D3K | quadringenti | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG2KB60 | D3K | DC | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG2KB80 | D3K | DCCC | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG2KB100 | D3K | mille | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| UG3KB05 | D3K | 50 | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB10 | D3K | centum | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB20 | D3K | ducenti | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB40 | D3K | quadringenti | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB60 | D3K | DC | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB80 | D3K | DCCC | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB100 | D3K | mille | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB05G | D3K | 50 | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB10G | D3K | centum | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB20G | D3K | ducenti | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB40G | D3K | quadringenti | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB60G | D3K | DC | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB80G | D3K | DCCC | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG3KB100G | D3K | mille | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| UG4KB05 | D3K | 50 | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG4KB10 | D3K | centum | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG4KB20 | D3K | ducenti | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG4KB40 | D3K | quadringenti | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG4KB60 | D3K | DC | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG4KB80 | D3K | DCCC | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG4KB100 | D3K | mille | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| UG6KB05 | D3K | 50 | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| UG6KB10 | D3K | centum | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| UG6KB20 | D3K | ducenti | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| UG6KB40 | D3K | quadringenti | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| UG6KB60 | D3K | DC | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| UG6KB80 | D3K | DCCC | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| UG6KB100 | D3K | mille | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| DF01 | DB-M | 50 | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DF02 | DB-M | centum | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DF03 | DB-M | ducenti | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DF04 | DB-M | quadringenti | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DF05 | DB-M | DC | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DF06 | DB-M | DCCC | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DF07 | DB-M | mille | 1 | 50 | 5 | 1.1 |
| DB101 | DB-M | 50 | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB102 | DB-M | centum | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB103 | DB-M | ducenti | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB104 | DB-M | quadringenti | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB105 | DB-M | DC | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB106 | DB-M | DCCC | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB107 | DB-M | mille | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB151 | DB-M | 50 | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB152 | DB-M | centum | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB153 | DB-M | ducenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB154 | DB-M | quadringenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB155 | DB-M | DC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB156 | DB-M | DCCC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB157 | DB-M | mille | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF151 | DB-M | 50 | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF152 | DB-M | centum | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF153 | DB-M | ducenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF154 | DB-M | quadringenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF155 | DB-M | DC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF156 | DB-M | DCCC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF157 | DB-M | mille | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB101S | DB-S | 50 | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB102S | DB-S | centum | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB103S | DB-S | ducenti | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB104S | DB-S | quadringenti | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB105S | DB-S | DC | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB106S | DB-S | DCCC | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB107S | DB-S | mille | 1 | 45 | 5 | 1 |
| DB151S | DB-S | 50 | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB152S | DB-S | centum | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB153S | DB-S | ducenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB154S | DB-S | quadringenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB155S | DB-S | DC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB156S | DB-S | DCCC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB157S | DB-S | mille | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DB201S | DB-S | 50 | 2 | 60 | 5 | 1 |
| DB202S | DB-S | centum | 2 | 45 | 5 | 1 |
| DB203S | DB-S | ducenti | 2 | 45 | 5 | 1 |
| DB204S | DB-S | quadringenti | 2 | 45 | 5 | 1 |
| DB205S | DB-S | DC | 2 | 45 | 5 | 1 |
| DB206S | DB-S | DCCC | 2 | 45 | 5 | 1 |
| DB207S | DB-S | mille | 2 | 45 | 5 | 1 |
| HBS302 | DB-S | ducenti | 3 | 110 | 5 | 1.0 |
| HBS304 | DB-S | quadringenti | 3 | 110 | 5 | 1 |
| HBS306 | DB-S | DC | 3 | 110 | 5 | 1.0 |
| HBS308 | DB-S | DCCC | 3 | 110 | 5 | 1 |
| HBS310 | DB-S | mille | 3 | 110 | 5 | 1.0 |
| HBS402 | DB-S | ducenti | 4 | 130 | 5 | 1.0 |
| HBS404 | DB-S | quadringenti | 4 | 130 | 5 | 1.0 |
| HBS406 | DB-S | DC | 4 | 130 | 5 | 1.0 |
| HBS408 | DB-S | DCCC | 4 | 130 | 5 | 1.0 |
| HBS410 | DB-S | mille | 4 | 130 | 5 | 1.0 |
| HBS502 | DB-S | ducenti | 5 | CL | 5 | 1.0 |
| HBS504 | DB-S | quadringenti | 5 | CL | 5 | 1.0 |
| HBS506 | DB-S | DC | 5 | CL | 5 | 1.0 |
| HBS508 | DB-S | DCCC | 5 | CL | 5 | 1.0 |
| HBS510 | DB-S | mille | 5 | CL | 5 | 1.0 |
| HBS602 | DB-S | ducenti | 6 | CLXX | 5 | 1.0 |
| HBS604 | DB-S | quadringenti | 6 | CLXX | 5 | 1.0 |
| HBS606 | DB-S | DC | 6 | CLXX | 5 | 1.0 |
| HBS608 | DB-S | DCCC | 6 | CLXX | 5 | 1.0 |
| HBS610 | DB-S | mille | 6 | CLXX | 5 | 1.0 |
| HBS802 | DB-S | ducenti | 8 | ducenti | 5 | 1.0 |
| HBS804 | DB-S | quadringenti | 8 | ducenti | 5 | 1.0 |
| HBS806 | DB-S | DC | 8 | ducenti | 5 | 1.0 |
| HBS808 | DB-S | DCCC | 8 | ducenti | 5 | 1.0 |
| HBS810 | DB-S | mille | 8 | ducenti | 5 | 1.0 |
| DF150S | DF-S | 50 | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF151S | DF-S | centum | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF152S | DF-S | ducenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF154S | DF-S | quadringenti | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF156S | DF-S | DC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF158S | DF-S | DCCC | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| DF1510S | DF-S | mille | 1.5 | 55 | 5 | 1.1 |
| GBJ6005 | GBJ | 50 | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ601 | GBJ | centum | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ602 | GBJ | ducenti | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ604 | GBJ | quadringenti | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ606 | GBJ | DC | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ608 | GBJ | DCCC | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ610 | GBJ | mille | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBJ10005 | GBJ | 50 | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ1001 | GBJ | centum | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ1002 | GBJ | ducenti | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ1004 | GBJ | quadringenti | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ1006 | GBJ | DC | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ1008 | GBJ | DCCC | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ1010 | GBJ | mille | 10 | CLXXV | 5 | 1.1 |
| GBJ15005 | GBJ | 50 | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ1501 | GBJ | centum | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ1502 | GBJ | ducenti | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ1504 | GBJ | quadringenti | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ1506 | GBJ | DC | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ1508 | GBJ | DCCC | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ1510 | GBJ | mille | 15 | ducenti | 10 | 1.1 |
| GBJ20005 | GBJ | 50 | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ2001 | GBJ | centum | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ2002 | GBJ | ducenti | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ2004 | GBJ | quadringenti | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ2006 | GBJ | DC | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ2008 | GBJ | DCCC | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ2010 | GBJ | mille | 20 | 240 | 5 | 1.1 |
| GBJ25005 | GBJ | 50 | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ2501 | GBJ | centum | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ2502 | GBJ | ducenti | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ2504 | GBJ | quadringenti | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ2506 | GBJ | DC | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ2508 | GBJ | DCCC | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ2510 | GBJ | mille | 25 | trecenti | 10 | 1.1 |
| GBJ35005 | GBJ | 50 | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBJ3501 | GBJ | centum | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBJ3502 | GBJ | ducenti | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBJ3504 | GBJ | quadringenti | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBJ3506 | GBJ | DC | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBJ3508 | GBJ | DCCC | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBJ3510 | GBJ | mille | 35 | 350 | 5 | 1.1 |
| GBPC15005 | GBPC | 50 | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1501 | GBPC | centum | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1502 | GBPC | ducenti | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1504 | GBPC | quadringenti | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1506 | GBPC | DC | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1508 | GBPC | DCCC | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1510 | GBPC | mille | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC25005 | GBPC | 50 | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2501 | GBPC | centum | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2502 | GBPC | ducenti | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2504 | GBPC | quadringenti | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2506 | GBPC | DC | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2508 | GBPC | DCCC | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2510 | GBPC | mille | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC35005 | GBPC | 50 | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3501 | GBPC | centum | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3502 | GBPC | ducenti | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3504 | GBPC | quadringenti | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3506 | GBPC | DC | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3508 | GBPC | DCCC | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3510 | GBPC | mille | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3512 | GBPC | 1200 | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC50005 | GBPC | 50 | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5001 | GBPC | centum | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5002 | GBPC | ducenti | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5004 | GBPC | quadringenti | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5006 | GBPC | DC | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5008 | GBPC | DCCC | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5010 | GBPC | mille | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC15005W | GBPC-W | 50 | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1501W | GBPC-W | centum | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1502W | GBPC-W | ducenti | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1504W | GBPC-W | quadringenti | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1506W | GBPC-W | DC | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1508W | GBPC-W | DCCC | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC1510W | GBPC-W | mille | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBPC25005W | GBPC-W | 50 | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2501W | GBPC-W | centum | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2502W | GBPC-W | ducenti | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2504W | GBPC-W | quadringenti | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2506W | GBPC-W | DC | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2508W | GBPC-W | DCCC | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC2510W | GBPC-W | mille | 25 | trecenti | 5 | 1.1 |
| GBPC35005W | GBPC-W | 50 | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3501W | GBPC-W | centum | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3502W | GBPC-W | ducenti | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3504W | GBPC-W | quadringenti | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3506W | GBPC-W | DC | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3508W | GBPC-W | DCCC | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC3510W | GBPC-W | mille | 35 | quadringenti | 5 | 1.1 |
| GBPC50005W | GBPC-W | 50 | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5001W | GBPC-W | centum | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5002W | GBPC-W | ducenti | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5004W | GBPC-W | quadringenti | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5006W | GBPC-W | DC | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5008W | GBPC-W | DCCC | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBPC5010W | GBPC-W | mille | 50 | quingenti | 5 | 1.1 |
| GBU4005 | GBU | 50 | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU401 | GBU | centum | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU402 | GBU | ducenti | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU404 | GBU | quadringenti | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU406 | GBU | DC | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU408 | GBU | DCCC | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU410 | GBU | mille | 4 | 80 | 5 | 1.1 |
| GBU4005G | GBU | 50 | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU401G | GBU | centum | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU402G | GBU | ducenti | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU404G | GBU | quadringenti | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU406G | GBU | DC | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU408G | GBU | DCCC | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU410G | GBU | mille | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU6005 | GBU | 50 | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU601 | GBU | centum | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU602 | GBU | ducenti | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU604 | GBU | quadringenti | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU606 | GBU | DC | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU608 | GBU | DCCC | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU610 | GBU | mille | 6 | CXX | 5 | 1.1 |
| GBU6005G | GBU | 50 | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU601G | GBU | centum | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU602G | GBU | ducenti | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU604G | GBU | quadringenti | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU606G | GBU | DC | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU608G | GBU | DCCC | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU610G | GBU | mille | 6 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU8005 | GBU | 50 | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU801 | GBU | centum | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU802 | GBU | ducenti | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU804 | GBU | quadringenti | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU806 | GBU | DC | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU808 | GBU | DCCC | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU810 | GBU | mille | 8 | CL | 5 | 1.1 |
| GBU8005G | GBU | 50 | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU801G | GBU | centum | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU802G | GBU | ducenti | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU804G | GBU | quadringenti | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU806G | GBU | DC | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU808G | GBU | DCCC | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU810G | GBU | mille | 8 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU15005 | GBU | 50 | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1501 | GBU | centum | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1502 | GBU | ducenti | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1504 | GBU | quadringenti | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1506 | GBU | DC | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1508 | GBU | DCCC | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1510 | GBU | mille | 15 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU10005 | GBU | 50 | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1001 | GBU | centum | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1002 | GBU | ducenti | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1004 | GBU | quadringenti | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1006 | GBU | DC | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1008 | GBU | DCCC | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| GBU1010 | GBU | mille | 10 | ducenti | 5 | 1.1 |
| EGBU1001 | GBU | centum | 10 | CLXX | 5 | 1.0 |
| EGBU1002 | GBU | ducenti | 10 | 60 | 5 | 1.0 |
| EGBU1004 | GBU | quadringenti | 10 | 60 | 5 | 1.3 |
| EGBU1006 | GBU | DC | 10 | 60 | 5 | 1.7 |
| GBU25005 | GBU | 50 | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| GBU2501 | GBU | centum | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| GBU2502 | GBU | ducenti | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| GBU2504 | GBU | quadringenti | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| GBU2506 | GBU | DC | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| GBU2508 | GBU | DCCC | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| GBU2510 | GBU | mille | 25 | 350 | 5 | 1.0 |
| KBJ4005G | KBJ | 50 | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ401G | KBJ | centum | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ402G | KBJ | ducenti | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ404G | KBJ | quadringenti | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ406G | KBJ | DC | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ408G | KBJ | DCCC | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ410G | KBJ | mille | 4 | CXX | 5 | 1.0 |
| KBJ6005G | KBJ | 50 | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ601G | KBJ | centum | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ602G | KBJ | ducenti | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ604G | KBJ | quadringenti | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ606G | KBJ | DC | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ608G | KBJ | DCCC | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ610G | KBJ | mille | 6 | CL | 5 | 1.0 |
| KBJ10005 | KBJ | 50 | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ1001 | KBJ | centum | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ1002 | KBJ | ducenti | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ1004 | KBJ | quadringenti | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ1006 | KBJ | DC | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ1008 | KBJ | DCCC | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ1010 | KBJ | mille | 10 | CLXXX | 10 | 1.1 |
| KBJ10005G | KBJ | 50 | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBJ1001G | KBJ | centum | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBJ1002G | KBJ | ducenti | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBJ1004G | KBJ | quadringenti | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBJ1006G | KBJ | DC | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBJ1008G | KBJ | DCCC | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBJ1010G | KBJ | mille | 10 | CLXXV | 10 | 1.1 |
| KBP2005G | KBP | 50 | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP201G | KBP | centum | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP202G | KBP | ducenti | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP204G | KBP | quadringenti | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP206G | KBP | DC | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP208G | KBP | DCCC | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP210G | KBP | mille | 2 | 60 | 5 | 1.1 |
| KBP310G | KBP | mille | 3 | 80 | 5 | 1.1 |
| KBP4005G | KBP | 50 | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| KBP401G | KBP | centum | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| KBP402G | KBP | ducenti | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| KBP404G | KBP | quadringenti | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| KBP406G | KBP | DC | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| KBP408G | KBP | DCCC | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| KBP410G | KBP | mille | 4 | CXX | 5 | 1.1 |
| MB05F | MBF | 50 | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB1F | MBF | centum | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB2F | MBF | ducenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB4F | MBF | quadringenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB6F | MBF | DC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB8F | MBF | DCCC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB10F | MBF | mille | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| KMB12F | MBF | 20 | 1 | 30 | centum | 0.55 |
| KMB13F | MBF | 30 | 1 | 30 | centum | 0.55 |
| KMB14F | MBF | 40 | 1 | 30 | centum | 0.55 |
| KMB145F | MBF | 45 | 1 | 30 | centum | 0.55 |
| KMB15F | MBF | 50 | 1 | 30 | centum | 0.7 |
| KMB16F | MBF | 60 | 1 | 30 | centum | 0.7 |
| KMB18F | MBF | 80 | 1 | 30 | centum | 0.85 |
| KMB110F | MBF | centum | 1 | 30 | centum | 0.85 |
| KMB115F | MBF | CL | 1 | 30 | 50 | 0.9 |
| KMB120F | MBF | ducenti | 1 | 30 | 50 | 0.9 |
| MB05S | MB-S | 50 | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB1S | MB-S | centum | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB2S | MB-S | ducenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB4S | MB-S | quadringenti | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB6S | MB-S | DC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB8S | MB-S | DCCC | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB10S | MB-S | mille | 0.8 | 30 | 5 | 1.1 |
| MB05SU | MB-S | 50 | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| MB1SU | MB-S | centum | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| MB2SU | MB-S | ducenti | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
| MB4SU | MB-S | quadringenti | 1 | 35 | 5 | 1.1 |
